| 機械種類 | 機種 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 射出成型機 (本社工場) |
Si-80V(80t) | 東洋機械金属 | 1 |
| Si-100V(100t) | 東洋機械金属 | 1 | |
| Si-130Ⅲ(130t) | 東洋機械金属 | 2 | |
| Si-130V(130t) | 東洋機械金属 | 1 | |
| Si-180V(180t) | 東洋機械金属 | 4 | |
| Si-230Ⅲ(230t) | 東洋機械金属 | 1 | |
| Si-230V(230t) | 東洋機械金属 | 1 | |
| 射出成型機 (高井田第二工場) |
Si-130Ⅲ(130t) | 東洋機械金属 | 1 |
| Si-180Ⅲ(180t) | 東洋機械金属 | 4 | |
| トラバース | RZ-200NWR-M5L | セーラー万年筆 | 1 |
| RZ-200a-A | セーラー万年筆 | 10 | |
| コンベアー | サンワ | 5 | |
| 大韓電気工業 | 6 | ||
| 粉砕機 | DAS-20 | DAIKO SEIKI | 1 |
| DAS-28 | DAIKO SEIKI |
1 | |
| DAS-42 | DAIKO SEIKI | 1 | |
| DASR-36 | DAIKO SEIKI | 1 | |
| VO-360 | HORAI | 1 | |
| DN-360 | 大登機械 | 1 | |
| ツカダ工業所 | 7 |
| 機械種類 | 機種 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ホッパーローダー | CL2-40 | NISSUI KAKO | 3 |
| DHL-300(1軸) | 大韓電気工業 | 3 | |
| DHL-300(2軸) | 大韓電気工業 | 8 | |
| 箱型乾燥機 | PO-80 | MATSUI | 1 |
| PO-120 | MATSUI | 1 | |
| TK-120L | 1 | ||
| ホッパードライヤー 乾燥機 |
吉翔電気 | 3 | |
| HP-50-P | プラスメート | 2 | |
| DHD-10 | 大韓電気工業 | 1 | |
| DHD-15 | 大韓電気工業 | 3 | |
| HDⅡ-75 | MATSUI | 1 | |
| 除湿乾燥機 | ROKKO | 1 | |
| 温調機 | MCN-30H | MATSUI | 2 |
| MCN-25H | MATSUI | 3 | |
| チラー機 | ナックス |
9 | |
| タンブラー機 | GFM-40 | NISSEI | 2 |
| ツカダ工業所 | 1 | ||
| KOMATSU | 2 | ||
| コンプレッサー | コベルコ | 1 |
| 機械種類 | 機種 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 射出成型機 | SELEX S-120(120t) | WOOJIN | 1 |
| SELEX S-150(150t) | WOOJIN | 3 | |
| SM-180(180t) | 台湾震雄 | 1 | |
| SELEX S-200(200t) | WOOJIN | 2 | |
| SM-350(350t) | 台湾震雄 | 1 | |
| トラバース | WBT7000 | WORDBEST | 8 |
| チラー機 | 統益牌 | 徳億機械 | 2 |
| 404W | NAX CO.,LTD. | 3 | |
| 温調機 | 統益牌 | 徳億機械 | 1 |
| 粉砕機 | DAS-20 | DIAKO SEIKI CO.,LTD. | 4 |
| ホッパードライヤー | DHS-10 | DAE HAN ELECTRIC | 7 |
| ホッパーローダー | DAE HAN ELECTRIC | 7 | |
| ホッパー | 7 | ||
| タンブラー | VCG-100 | 徳億機械 | 2 |
| グラインダー | MQD3220 | 江蘇金●電動工業 | 1 |
| コンベアー | 9 |